Buenas tardes!
Por un lado, esta mañana con mi router me ha dejado completar una quest que no me había dejado antes, pero cuando he querido hacer la siguiente ya me ha vuelto a chutar (cabbage error).
Ahora he podido probar con el otro router que os comentaba y zero problemas. Os paso la info del modem:
Compañía: Jazztel
Modem: ZTE ZXHN H218N
Tracert a bungie
[spoiler]C:\Users\USER>tracert 199.189.118.227
Traza a la dirección bungie.net [199.189.118.227]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 17 ms 13 ms 15 ms SMBSHARE [192.168.1.1]
2 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
3 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
4 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
5 13 ms 11 ms 5 ms ae101-24.bartr1.barcelona.opentransit.net [193.251.251.229]
6 12 ms 5 ms 5 ms hundredgige0-0-0-6.bartr2.barcelona.opentransit.net [193.251.133.169]
7 13 ms 8 ms 12 ms hundredgige0-0-0-1.barcr4.barcelona.opentransit.net [193.251.131.243]
8 21 ms 19 ms 13 ms hundredgige0-9-0-3.madtr3.madrid.opentransit.net [193.251.132.61]
9 13 ms 14 ms 14 ms be3003.ccr31.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.14.201]
10 19 ms 17 ms 20 ms be3357.ccr51.bio02.atlas.cogentco.com [130.117.1.22]
11 36 ms 31 ms 28 ms be3325.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [130.117.48.206]
12 112 ms 103 ms 106 ms be3627.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.197]
13 118 ms 120 ms 117 ms be2806.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.40.106]
14 193 ms 159 ms 115 ms be2112.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.7.158]
15 240 ms 200 ms 203 ms be2687.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.28.70]
16 229 ms 178 ms 327 ms be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com [154.54.29.222]
17 250 ms 304 ms 308 ms be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com [154.54.42.65]
18 251 ms 194 ms 209 ms be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.44.86]
19 246 ms 203 ms 202 ms be2536.rcr21.las02.atlas.cogentco.com [154.54.82.26]
20 242 ms 202 ms 187 ms be2205.nr21.b023583-0.las02.atlas.cogentco.com [154.24.48.190]
21 277 ms 304 ms 207 ms 38.104.170.106
22 311 ms 302 ms 308 ms be775.las-score7-3.sinap-tix.com [199.189.116.205]
23 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
24 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
25 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
26 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
27 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
28 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
29 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
30 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Traza completa.[/spoiler]
Ping a bungie
[spoiler]
C:\Users\USER>ping 104.20.29.30
Haciendo ping a 104.20.29.30 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 104.20.29.30: bytes=32 tiempo=28ms TTL=58
Respuesta desde 104.20.29.30: bytes=32 tiempo=27ms TTL=58
Respuesta desde 104.20.29.30: bytes=32 tiempo=29ms TTL=58
Respuesta desde 104.20.29.30: bytes=32 tiempo=33ms TTL=58
Estadísticas de ping para 104.20.29.30:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 27ms, Máximo = 33ms, Media = 29ms
[/spoiler]
Looking glass bnet websites europe
[spoiler]TRACEROUTE:
traceroute to 37.14.161.139 (37.14.161.139), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 0.624 ms 0.633 ms 0.818 ms
2 * * *
3 137.221.66.36 (137.221.66.36) 0.845 ms 0.948 ms 0.956 ms
4 137.221.77.68 (137.221.77.68) 0.770 ms 0.782 ms 0.796 ms
5 137.221.77.32 (137.221.77.32) 0.812 ms 0.821 ms 0.821 ms
6 tengige2-14-0-0.auvtr4.aubervilliers.opentransit.net (193.251.249.11) 1.945 ms 7.732 ms 7.745 ms
7 et-17-0-3-0.pastr3.paris.opentransit.net (193.251.131.226) 0.719 ms 0.725 ms 0.722 ms
8 et-0-0-8-0.bartr1.barcelona.opentransit.net (193.251.131.159) 16.207 ms 16.242 ms 16.240 ms
9 hundredgige0-1-0-3.bartr2.barcelona.opentransit.net (193.251.132.17) 16.576 ms 16.615 ms 16.613 ms
10 orangespain-11.gw.opentransit.net (193.251.251.206) 17.177 ms 17.213 ms 17.179 ms
11 * * *
12 * * *
13 139.161.14.37.dynamic.jazztel.es (37.14.161.139) 18.597 ms 18.241 ms 18.227 ms
05/10/2018 12:22:51 UTC
--------------------
MTR:
Start: Fri Oct 5 12:22:51 2018 Blizzard 1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.7 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 137.221.66.36 0.0% 10 0.9 0.9 0.7 0.9 0.0
4.|-- 137.221.77.68 0.0% 10 22.5 4.3 0.7 22.5 7.8
5.|-- 137.221.77.32 0.0% 10 0.7 0.6 0.5 0.9 0.0
6.|-- tengige2-14-0-0.auvtr4.aubervilliers.opentransit.net 0.0% 10 6.4 5.1 1.2 7.9 2.4
7.|-- et-17-0-3-0.pastr3.paris.opentransit.net 0.0% 10 8.6 4.9 0.7 14.1 4.7
8.|-- et-0-0-8-0.bartr1.barcelona.opentransit.net 0.0% 10 16.2 16.2 16.1 16.4 0.0
9.|-- hundredgige0-1-0-3.bartr2.barcelona.opentransit.net 0.0% 10 16.8 16.7 16.5 16.9 0.0
10.|-- orangespain-11.gw.opentransit.net 0.0% 10 16.9 17.0 16.8 17.2 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 139.161.14.37.dynamic.jazztel.es 0.0% 10 18.0 19.5 17.7 32.8 4.6
05/10/2018 12:22:51 UTC
--------------------[/spoiler]
English
-
Gracias por la información pero ya sabíamos que los fallos vienen por parte de grupo másmovil. Ahora a esperar qué los de redes se pongan las pilas y vayan habilitando el paso de información por Barcelona en vez de Madrid.